La 40 miglia dell'Adriatico 

La Classifica

 

GENERALE
    "LA 40 MIGLIA DELL'ADRIATICO" X Edizione 2005            
    CLASSIFICA GENERALE IN TEMPO COMPENSATO      
1 23 Uka Uka Jaman 1,584 15,4859 0,69352 7,50 9,40 1 1,1 1,2 1,2 1 D   2.45.40 1.54.54
2 17 Trappola 2,318976 40,0181 0,9326 12,99 17,00 1,2 1,1 1,22 1,2 1,2 D   2.04.46 1.56.21
3 15 Uniklima 2,10816 21,3618 0,76219 8,50 8,80 1,2 1,2 1,22 1,2 1 D   2.33.52 1.57.17
4 27 Scesciolosza 1,7568 18,856 0,73424 8,80 9,55 1 1,2 1,22 1,2 1 D   2.46.16 2.02.05
5 22 Vitamina 1,44 16,9476 0,71167 9,80 10,30 1 1 1,2 1,2 1 B X 2.58.48 2.07.15
6 13 Intermedia 1,9872 24,6067 0,79605 9,32 12,20 1 1,2 1,2 1,2 1,15 D   2.44.45 2.11.09
7 18 Silverage 2,18592 33,9329 0,88252 11,99 14,80 1,2 1,1 1,2 1,2 1,15 D   2.29.37 2.12.02
8 34 Itaca 1,44 23,9037 0,78891 12,30 16,70 1 1 1,2 1,2 1 C X 2.53.02 2.16.31
9 14 Corallo 1,584 18,308 0,72788 9,30 10,50 1 1,1 1,2 1,2 1 D   3.07.59 2.16.50
10 1 Bellerofonte 1,584 27,9513 0,82869 13,35 17,27 1 1,1 1,2 1,2 1 D   2.46.33 2.18.01
11 20 Vanity 1,44 18,3908 0,72884 10,80 11,00 1 1 1,2 1,2 1 C X 3.10.39 2.18.57
12 4 Brava 1,2 13,0411 0,66112 9,35 9,20 1 1 1,2 1 1 B   3.30.48 2.19.22
13 37 Acciaio2 1,584 20,375 0,75139 10,50 11,50 1 1,1 1,2 1,2 1 D   3.05.38 2.19.29
14 6 Cippalippa 1,44 22,0591 0,76967 12,04 14,30 1 1 1,2 1,2 1 C X 3.01.36 2.19.46
15 5 Soffio 1 10,662 0,62653 9,00 9,20 1 1 1 1 1 B   3.44.22 2.20.34
16 47 Hihg 5 2,18592 40,8402 0,93906 14,31 18,00 1,2 1,1 1,2 1,2 1,15 D   2.29.57 2.20.49
17 11 Spiritosa 1,32 15,1402 0,6891 8,95 10,80 1 1,1 1,2 1 1 B X 3.24.29 2.20.55
18 40 Angi 1,584 22,8366 0,77788 10,20 15,50 1 1,1 1,2 1,2 1 D X 3.01.15 2.20.59
19 9 Carpe Diem 1,44 19,916 0,74627 10,95 12,80 1 1 1,2 1,2 1 C X 3.11.09 2.22.39
20 24 Nadir 1 9,05119 0,60085 7,65 7,80 1 1 1 1 1 A   3.58.15 2.23.09
21 8 Futura 1,464 18,1697 0,72626 10,30 10,90 1 1 1,22 1,2 1 B X 3.17.20 2.23.19
22 10 Diavolone 1,2 16,415 0,70515 10,95 12,50 1 1 1,2 1 1 C   3.23.33 2.23.32
23 32 Ebe 1 8,90711 0,59845 7,20 8,05 1 1 1 1 1 A   3.59.53 2.23.33
24 7 Vittoria 1,38 21,2227 0,76068 12,20 14,20 1 1 1,2 1 1,15 C X 3.09.13 2.23.56
25 43 Vahinč 1 9,43251 0,60712 8,10 8,00 1 1 1 1 1 A   4.01.27 2.26.35
26 14 Phione 8 1 9,22549 0,60373 7,75 8,00 1 1 1 1 1 A   4.05.16 2.28.05
27 12 Vaffa 2 1,22 10,451 0,62328 7,00 7,65 1 1 1,22 1 1 A   3.59.08 2.29.03
28 35 Belladonna 1,32 22,5975 0,77537 13,27 16,25 1 1,1 1,2 1 1 C X 3.13.16 2.29.51
29 33 Jacarč 1,32 15,7026 0,69627 9,50 10,90 1 1,1 1,2 1 1 B X 3.36.12 2.30.32
30 12 Emma 1,22 10,9925 0,63155 7,20 8,25 1 1 1,22 1 1 A   3.58.26 2.30.35
31 42 Joy 1,44 24,7496 0,79749 13,92 15,50 1 1 1,2 1,2 1 C X 3.11.06 2.32.24
32 3 Eureka 1,2 17,4286 0,71748 11,33 13,68 1 1 1 1,2 1 C   3.36.25 2.35.16
33 16 Antiglia 1 8,2025 0,5864 7,00 7,00 1 1 1 1 1 A   4.36.08 2.41.55
34 46 Liulai 1,32 19,1746 0,73789 11,46 13,50 1 1,1 1,2 1 1 C X 3.55.33 2.53.49
 
PER CLASSE
          "LA 40 MIGLIA DELL'ADRIATICO"        
  CLASSIFICA CLASSE ALPHA - CROCIERA   IN  TEMPO COMPENSATO  
Classifica n° in regata nome barca "Ct=Ca*Cb*Cc*Cd*Ce" R FCT Lft P Ca=1,20 Cb=1,10 Cc=1,20-1,22 Cd=1,20 Ce=1,2 CLASSE CLASSE SPERIMENTALE TEMPO REALE TEMPO COMPENSATO
       
       
1 24 Nadir 1 9,051191 0,600852 7,65 7,80 1 1 1 1 1 A   3.58.15 2.23.09
2 32 Ebe 1 8,907108 0,598448 7,20 8,05 1 1 1 1 1 A   3.59.53 2.23.33
3 43 Vahinč 1 9,432511 0,607124 8,10 8,00 1 1 1 1 1 A   4.01.27 2.26.35
4 14 Phione 8 1 9,225488 0,603735 7,75 8,00 1 1 1 1 1 A   4.05.16 2.28.05
5 12 Vaffa 2 1,22 10,45105 0,623281 7,00 7,65 1 1 1,22 1 1 A   3.59.08 2.29.03
6 12 Emma 1,22 10,99249 0,631549 7,20 8,25 1 1 1,22 1 1 A   3.58.26 2.30.35
7 16 Antiglia 1 8,2025 0,5864 7,00 7,00 1 1 1 1 1 A   4.36.08 2.41.55
       
       
  CLASSIFICA CLASSE BRAVO - CROCIERA IN  TEMPO COMPENSATO    
       
1 22 Vitamina 1,44 16,94759 0,711674 9,80 10,30 1 1 1,2 1 1 B X 2.58.48 2.07.15
2 4 Brava 1,2 13,04112 0,661125 9,35 9,20 1 1 1,2 1 1 B   3.30.48 2.19.22
3 5 Soffio 1 10,66196 0,626527 9,00 9,20 1 1 1 1 1 B   3.44.22 2.20.34
4 11 Spiritosa 1,32 15,14021 0,689104 8,95 10,80 1 1,1 1,2 1 1 B X 3.24.29 2.20.55
5 8 Futura 1,46 18,16967 0,726259 10,30 10,90 1 1 1,22 1 1 B X 3.17.20 2.23.19
6 33 Jacarč 1,32 15,70262 0,696265 9,50 10,90 1 1,1 1,2 1 1 B X 3.36.12 2.30.32
       
      CLASSIFICA CLASSE CHARLIE - CROCIERA  
1 34 Itaca 1,44 23,90365 0,788914 12,30 16,70 1 1 1,2 1 1 C X 2.53.02 2.16.31
2 20 Vanity 1,44 18,3908 0,728845 10,80 11,00 1 1 1,2 1 1 C X 3.10.39 2.18.57
3 6 Cippalippa 1,44 22,05908 0,769671 12,04 14,30 1 1 1,2 1 1 C X 3.01.36 2.19.46
4 9 Carpe Diem 1,44 19,91596 0,746273 10,95 12,80 1 1 1,2 1 1 C X 3.11.09 2.22.39
5 10 Diavolone 1,2 16,41499 0,705154 10,95 12,50 1 1 1,2 1 1 C   3.23.33 2.23.32
6 7 Vittoria 1,38 21,22274 0,760681 12,20 14,20 1 1 1,2 1 1 C X 3.09.13 2.23.56
7 35 Belladonna 1,32 22,59748 0,775368 13,27 16,25 1 1,1 1,2 1 1 C X 3.13.16 2.29.51
8 42 Joy 1,44 24,74964 0,79749 13,92 15,50 1 1 1,2 1 1 C X 3.11.06 2.32.24
9 3 Eureka 1,2 17,42857 0,717475 11,33 13,68 1 1 1 1 1 C   3.36.25 2.35.16
10 46 Liulai 1,32 19,17458 0,737888 11,46 13,50 1 1,1 1,2 1 1 C X 3.55.33 2.53.49
       
      CLASSIFICA CLASSE DELTA - REGATA  
1 23 Uka Uka Jaman 1,58 15,48588 0,693521 7,50 9,40 1 1,1 1,2 1 1 D   2.45.40 1.54.54
2 17 Trappola 2,32 40,01806 0,932598 12,99 17,00 1,2 1,1 1,22 1 1 D   2.04.46 1.56.21
3 15 Uniklima 2,11 21,36177 0,762188 8,50 8,80 1,2 1,2 1,22 1 1 D   2.33.52 1.57.17
4 27 Scesciolosza 1,76 18,85604 0,734235 8,80 9,55 1 1,2 1,22 1 1 D   2.46.16 2.02.05
5 13 Intermedia 1,99 24,60669 0,796051 9,32 12,20 1 1,2 1,2 1 1 D   2.44.45 2.11.09
6 18 Silverage 2,19 33,93287 0,882519 11,99 14,80 1,2 1,1 1,2 1 1 D   2.29.37 2.12.02
7 14 Corallo 1,58 18,30798 0,727878 9,30 10,50 1 1,1 1,2 1 1 D   3.07.59 2.16.50
8 1 Bellerofonte 1,58 27,95129 0,82869 13,35 17,27 1 1,1 1,2 1 1 D   2.46.33 2.18.01
9 37 Acciaio2 1,58 20,37501 0,751387 10,50 11,50 1 1,1 1,2 1 1 D   3.05.38 2.19.29
10 47 Hihg 5 2,19 40,84018 0,939063 14,31 18,00 1,2 1,1 1,2 1 1 D   2.29.57 2.20.49
11 40 Angi 1,58 22,83664 0,777877 10,20 15,50 1 1,1 1,2 1 1 D   3.01.15 2.20.59
       
      CLASSIFICA SPERIMENTALE CLASSE REGATA - CROCERA  
1 22 Vitamina 1,44 16,94759 0,711674 9,80 10,30 1 1 1,2 1 1 B X 2.58.48 2.07.15
2 34 Itaca 1,44 23,90365 0,788914 12,30 16,70 1 1 1,2 1 1 C X 2.53.02 2.16.31
3 20 Vanity 1,44 18,3908 0,728845 10,80 11,00 1 1 1,2 1 1 C X 3.10.39 2.18.57
4 6 Cippalippa 1,44 22,05908 0,769671 12,04 14,30 1 1 1,2 1 1 C X 3.01.36 2.19.46
5 11 Spiritosa 1,32 15,14021 0,689104 8,95 10,80 1 1,1 1,2 1 1 B X 3.24.29 2.20.55
6 40 Angi 1,58 22,83664 0,777877 10,20 15,50 1 1,1 1,2 1 1 D X 3.01.15 2.20.59
7 9 Carpe Diem 1,44 19,91596 0,746273 10,95 12,80 1 1 1,2 1 1 C X 3.11.09 2.22.39
8 8 Futura 1,46 18,16967 0,726259 10,30 10,90 1 1 1,22 1 1 B X 3.17.20 2.23.19
9 7 Vittoria 1,38 21,22274 0,760681 12,20 14,20 1 1 1,2 1 1 C X 3.09.13 2.23.56
10 35 Belladonna 1,32 22,59748 0,775368 13,27 16,25 1 1,1 1,2 1 1 C X 3.13.16 2.29.51
11 33 Jacarč 1,32 15,70262 0,696265 9,50 10,90 1 1,1 1,2 1 1 B X 3.36.12 2.30.32
12 42 Joy 1,44 24,74964 0,79749 13,92 15,50 1 1 1,2 1 1 C X 3.11.06 2.32.24
13 46 Liulai 1,32 19,17458 0,737888 11,46 13,50 1 1,1 1,2 1 1 C X 3.55.33 2.53.49

 

 

 

 

 

sicuramente la foto migliore