VELEGGIATA DI NATALE 2008

CLASSIFICA GENERALE

C
L
A
S
S
I
F
I
C
A
M
A
S
C
O
N
E

N.
NOME
IMBARCAZIONE
ARMATORE CIRCOLO C
A
T
E
G
O
R
I
A
C
L
A
S
S
E
MODELLO FCT
%
ORA DI
ARRIVO
TEMPO
REALE
TEMPO
COMP.
1 4 ENFANT TERRIBLE Rossi Alberto A.Y.C. REG 2 Farr 40 0,923 12.26.00 0.56.00 0.51.42
2 36 SHAULA III Mancini Carlo A.Y.C. REG 1 Dufour 44 0,878 12.37.03 1.07.03 0.58.51
3 3 MAXY & MARK 3 Pelliccia Riccardo Assonautica REG 4 Omega 34 0,807 12.43.30 1.13.30 0.59.18
4 41 JASMINE Zoppi Paolo AYC REG 3 First 40.7 0,841 12.41.05 1.11.05 0.59.46
5 13 CHEBOTTA Remia/Belligoni Assonautica REG 3 GS 40R 0,849 12.44.05 1.14.05 1.02.52
6 24 MEGAPESTE Muzzi Guido A.Y.C. REG 4 Este 35 0,807 12.48.42 1.18.42 1.03.32
7 7 REWIND Paesani Claudio A.C.Y. REG 3 X 37 0,836 12.46.42 1.16.42 1.04.05
8 30 RINGHIO Refe Riccardo AYC REG 3 Bavaria 38 Match 0,830 12.48.40 1.18.40 1.05.15
9 44 PRINCIPESSA DE NONNO Zara Claudio L.N.I. Ancona REG 5 First 34.7 0,817 12.55.15 1.25.15 1.09.41
10 9 MACHIAEL Pesaresi Renato A.Y.C. REG 4 Dufour 34 0,796 12.57.50 1.27.50 1.09.53
11 26 CANNONBALL 2 Carlozzo Benedetto Assonautica REG 3 Vroolich 0,881 12.51.04 1.21.04 1.11.26
12 21 DIAVOLONE Bregallini Gianni Assonautica SPI 4 EC 37 0,753 13.24.00 1.54.00 1.25.47
13 45 NINA Scandali Aldo Assonautica SPI 5 Elan 333 0,773 13.26.02 1.56.02 1.29.39
14 1 EMMA Cappanera Gianfranco Pol.Solidalea VB 7 Achilles 24 0,695 13.48.30 2.18.30 1.36.13
15 19 MUSETTA Abbate Augusto Assonautica REG 6 First 27.7 0,773 13.34.35 2.04.35 1.36.16
16 42 FITZ ROY Ceresi Claudio CN Senigallia SPI 3 Salona 40 0,839 13.26.00 1.56.00 1.37.18
17 20 HIRONDELLE Iacobone/Graziosi Assonautica VB 3 C & C 39 0,788 13.34.30 2.04.30 1.38.08
18 29 AMOREMIO Fiorani Giampaolo Assonnautica SPI 3 Nova 37 0,794 13.35.00 2.05.00 1.39.15
19 2 JAKARČ Bartolini/Piangerelli LNI Senigallia REG 6 First 27.7 0,770 13.40.00 2.10.00 1.40.06
20 32 CREATURA Scalseggi Andrea Assonautica VB 3 Sun Charm 39 0,779 13.40.05 2.10.05 1.41.18
21 37 HORUS Gavetti Gilberto LNI Ancona SPI 2 Dufour 40 0,835 13.32.25 2.02.25 1.42.16
22 6 CARPE DIEM Zoppini Stefano CNNT Senigallia VB 3 Nova 37 0,799 13.45.45 2.15.45 1.48.29
23 31 BELLATRIX Sabatinelli Fabio Assonautica VB 3 Nova 37 0,796 13.59.35 2.29.35 1.59.08
24 17 SKYRON Refe Roberto Lega Navale Ancona VB 5 Elan 333 0,780 14.02.50 2.32.50 1.59.14
25 5 MARLISA Santoni Gilberto CN Numana SPI 6 etap 28i 0,731 14.20.01 2.50.01 2.04.21
26 22 TERESA Donati Roberto A.Y.C VB 4 Sciarelli 0,747 14.43.00 3.13.00 2.24.16
RET 8 SIDDHARTA Stermini Renato Club Amici del Mare VB 1 Bavaria 44 0,828      
RET 10 PETIT LISA Moretti Andrea Nautiservice VB 7 Comet 701 0,682      
RET 15 SANDER Mondavi Giuseppe Assonautica SPI 3 Sun Odissey 40 0,799      
RET 16 LA RISEE' Spinozzi/Stronati A.Y.C. VB 5 Elan 33 0,757      
RET 23 SOFFIO Furia/Iobbi Ondanomala ASD SPI 6 Show 29 0,694      
RET 27 SCANDALOSA J Vincenzi Renzo A.Y.C. REG 7 J 24 0,730      
RET 34 NENA III Staffolani Francesca A.Y.C. SPI 7 Neptun 22 0,656      
RET 43 ERMI II Tomassetti Giacomo Assonautica VB 7 Jouet 24 0,684      

Valid HTML 4.01 Transitional