VELEGGIATA D’AUTUNNO 2008

CLASSIFICA GENERALE

C
L
A
S
S
I
F
I
C
A
M
A
S
C
O
N
E

N.
NOME
IMBARCAZIONE
ARMATORE CIRCOLO C
A
T
E
G
O
R
I
A
C
L
A
S
S
E
MODELLO FCT
%
ORA DI
ARRIVO
TEMPO
REALE
TEMPO
COMP.
1 28 BLACK ROSE BlackRose S.T. Assonautica REG 6 Mumm 30 0,854 12.44.05 1.14.05 1.03.16
2 19 JASMINE Zoppi Paolo AYC REG 3 First 40.7 0,844 12.45.00 1.15.00 1.03.18
3 7 MAXY&MARK 3 Pelliccia Riccardo Assonautica REG 4 Omega 34 0,817 12.51.02 1.21.02 1.06.13
4 44 CHEST È PIPPO Ciarmatori Claudio LNI Ancona REG 6 Este 24 0,788 12.57.02 1.27.02 1.08.36
5 52 MEGAPESTE Muzzi Guido AYC REG 4 omega 34 0,807 12.58.07 1.28.07 1.11.08
6 21 SANTA PAZIENZA Giaccaglia / Saccani AYC REG 3 First 40,7 0,840 12.55.27 1.25.27 1.11.45
7 1 VIA ALBERTINI AN Nenna / Carlozzo / Montechiari Assonautica / Stravela REG 3 One Tonner 0,883 12.55.03 1.25.03 1.15.04
8 3 RINGHIO Refe Riccardo AYC REG 3 Bavaria 38 Match 0,830 13.01.50 1.31.50 1.16.11
9 31 SHAM Giombi Gianni Assonautica VB 3 Elan 37 0,816 13.12.58 1.42.58 1.24.03
10 20 BABALÙ Montesi Cesare Sef Stamura SPI 5 Elan 31 0,765 13.36.03 2.06.03 1.36.26
11 48 ALIX Mancinelli / Russo Assonautica VB 4 X 332 0,805 13.31.04 2.01.04 1.37.28
12 43 DIAVOLONE Bregallini Gianni Assonautica SPI 4 EC39 0,753 13.49.53 2.19.53 1.45.16
13 53 VITAMINA Foghini Lorenzo Assonautica SPI 5 Nova 30 0,754 13.50.22 2.20.22 1.45.47
14 37 MAEA Bacchiocchi Dalmazio AYC SPI 5 Sun Fast 32i 0,765 13.51.28 2.21.28 1.48.10
15 5 PANDEMONIO Falcioni Emanuele Assonautica SPI 6 Rimar 31 0,741 13.57.01 2.27.01 1.48.56
16 32 JAKARÈ Piangerelli / Bartolini LNI Senigallia SPI 6 First 27.7 0,767 13.54.00 2.24.00 1.50.29
17 42 SKYRON Refe Roberto Lega Navale Ancona VB 5 Elan 333 0,780 13.53.22 2.23.22 1.51.51
18 26 PANAKEIA Dubbini Mario Sef Stamura VB 1 Beneteau 45.5 0,825 13.49.15 2.19.15 1.54.53
19 56 WAHOO Mandolini Umberto Sef Stamura VB 5 First 32.5 0,765 14.00.16 2.30.16 1.54.53
20 54 HORUS Gavetti LNI Ancona VB 2 Dufour 40 0,835 13.48.03 2.18.03 1.55.20
21 30 CREATURA Scalseggi Andrea Assonautica SPI 3 Sun Charm 39 0,779 13.59.10 2.29.10 1.56.10
22 36 SERENÈ Badialetti Paolo Assonautica VB 3 Sun Odissey 39i 0,838 13.51.10 2.21.10 1.58.17
23 8 SPIRITOSA Latini Massimo LNI Senigallia REG 6 First 300 Spirit 0,775 14.06.52 2.36.52 2.01.31
24 22 SANDER Mondavi Giuseppe Assonautica SPI 3 Sun Odissey 40 0,809 14.02.40 2.32.40 2.03.32
25 60 ANGEL SPIRIT Flamini Francesco Sef Stamura SPI 4 Dufour 365 0,765 14.12.10 2.42.10 2.04.04
26 24 LEON Aniballi Paolo Assonautica VB 5 Elan 33 0,792 14.08.09 2.38.09 2.05.12
27 16 LADY NOVE Pauri Paolo Sef Stamura SPI 1 Dufour 48.50 0,841 14.01.02 2.31.02 2.06.58
28 17 ALFADOS Manarini / Galasso Assonautica SPI 1 Classic 45 0,824 14.05.01 2.35.01 2.07.45
29 41 EMMA Cappanera Gianfranco Polisp. Solidalea VB 7 Achilles 24 0,694 14.37.45 3.07.45 2.10.22
30 6 MARLISA Santoni Gilberto CN Numana VB 6 28 i 0,731 14.33.20 3.03.20 2.14.06
31 58 ISLANDIA Subiaco e Sgolacchia Club Nautico Senigallia VB 2 Dufour 40 0,835 14.11.30 2.41.30 2.14.55
32 10 SIDDAHRTA Sternini Renato Amici del Mare VB 1 Bavaria 44 0,849 14.09.45 2.39.45 2.15.37
33 61 FORTUNA Aliotta Filippo LNI Senigallia VB 5 Pierrot 925 0,725 14.47.32 3.17.32 2.23.10
34 51 PETITE LISA XIX Moretti Andrea   VB 7 Comet 701 0,682 15.05.06 3.35.06 2.26.46
35 49 LA RISEÈ Spinozzi / Stronati AYC VB 5 Elan 333 0,757 14.44.01 3.14.01 2.26.52
36 15 JOBEL 2000 Ciccarelli Andrea Assonautica SPI 7 La Vela 6 0,663 15.12.01 3.42.01 2.27.08
37 39 NENA III SCB Bockholt Marc   SPI 7 Neptun 22 0,652 15.23.00 3.53.00 2.31.51
DNF 2 BRAVA Dentamaro Danilo CN Numana SPI 4 Sun Odissey 35 0,772      
DNS 4 QU KAL F.lli Cagnoni Sef Stamura SPI M Starkel 64 0,933      
DNF 14 OJMJA Rossini Stefano Assonautica VB 5 Comet 333 0,758      
DNF 23 PENSAMPO' Fraboni Francesco Assonautica SPI 2 Hanse 40 0,852      
RET 27 PRINCIPESSA Sangiorgi Fabrizio Assonautica SPI 5 Comet 910 0,739      
RET 29 HIRONDELLE Iacobone / Graziosi Assonautica VB 3 C&C 39 0,785      
RET 34 MUSETTA Abbate Assonautica SPI 6 First 27.7 0,767      
DNS 45 BRASIL Gobbi Gabriele Ravenna Y.C. REG 5 Zuanelli Over 33        
RET 47 ALEXA II Nicosia Alessandro   VB 4 Dufour 365 0,764      
RET 50 GEMINI 06 Bacianini Marco LNI Senigallia SPI 7 Didi 26 0,783      
RET 59 CORALLO Mastantuono AYC VB 5 Mescal 31 0,767      

Valid HTML 4.01 Transitional